黄豆短剧追剧榜
票房墙换成热度墙:黄豆短剧这18部里谁被围观得最多,名次自己会说话。
18部剧热度排名
| # | 剧目 | 总集数 | 人气 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凡血踏九天,捡个仙子做老婆第四季 | 165 | 4685万热度 |
| 2 | 砍仙 | 91 | 4236万热度 |
| 3 | 穿越大乾皇朝,签到陆地神仙 | 80 | 4006万热度 |
| 4 | 你一个武夫,谁叫你练剑的? | 80 | 3933万热度 |
| 5 | 提前登录游戏 | 213 | 3004万热度 |
| 6 | 玄幻:从二泉映月开始 | 90 | 2712万热度 |
| 7 | 社牛崽崽拯救年代炮灰亲妈 | 89 | 1856万热度 |
| 8 | 锦鲤福丫 | 81 | 1584万热度 |
| 9 | 穿成苦役工:神舱定江山动态漫版 | 71 | 1492万热度 |
| 10 | 剑宗团宠小师妹之师兄又帅又穷第二季 | 200 | 1367万热度 |
| 11 | 田园里的萌宝 | 96 | 1127万热度 |
| 12 | 梨花映剑心 | 100 | 827万热度 |
| 13 | 杀夫证道后,骷髅夫君缠上我 | 28 | 801万热度 |
| 14 | 随身仙府 | 15 | 747万热度 |
| 15 | 锤子剑仙 | 8 | 568万热度 |
| 16 | 我在仙界算卦 | 17 | 545万热度 |
| 17 | 魔尊爹爹 | 11 | 522万热度 |
| 18 | 双职废物?我黏土炸翻万族 | 9 | 519万热度 |


